日時:令和3年2月25日(木)〜28日(日) 3月6日(土) |
参加者数 525名 |
回答者数 136名 回答率25.9% |
1 受講生のアンケート結果 |
1) このオンライン講習会を知ったきっかけは何でしたか |
@ | 施設や自宅に郵送されたチラシを見て 86 |
A | 上司・同僚・友人等から教えてもらって 34 |
B | 大阪府ナースセンターのホームページで 11
|
C | その他( ) 3 |
2) この講習会に参加された理由は何ですか (複数回答可) |
@ | 知識を高める 96 |
A | 学びを施設で活用したい(施設での課題解決をしたい)71
|
⓷ | 現在、実践している対策が正しいかの確認 62 |
C | オンライン講習会なので 48
|
D | 学びを家庭で活用したい 39
|
E | 上司に勧められて(上司の指示で) 8 |
F | 同僚や友人に誘われて 7 |
G | その他( ) 2 |
3) 参加者の方に、お伝えしたミーティングIDとパスコードで視聴されたのは何人ですか |
@ | 私一人で視聴(参加)した 95 |
A | 複数で視聴した 35 |
4) 今回のオンライン講習会についてお尋ねします。 |
(1) | 内容は理解できましたか |
@ | とても理解できた 90 |
A | 理解できた 46 |
B | あまり理解できなかった 0 |
C | 理解できなかった 0 |
(2) | 学んだことを、施設や家庭で実践できそうですか |
@ | とても実践できそう 77 |
A | ある程度は実践できそう 58 |
B | あまり実践できそうにない 0 |
C | 全く実践できそうにない 0 |
D | わからない 0 |
E | その他( ) 1 |
(3) | 施設や家庭で、新たに取り入れたい対策や、改善したい対策はありましたか |
@ | あり 86 |
A | なし 50 |
(4) | 上記3)で「あり」と答えた方へ、どのようなことですか |
| 回答は別紙参照 |
2. | 皆様からのご質問に対する 回答は こちら から |